2014-05-08

Utdelning 2014

Utdelning 2014

Inkluderar både Depå (Före skatt) och ISK

             Datum Aktie Antal Kurs Belopp
2014-05-07  Hennes & Mauritz B  60 9,50 SEK 570
2014-05-07  Hennes & Mauritz B  505 9,50 SEK 4797
2014-04-15  Mekonomen  227 7,00 SEK 1589
2014-04-04  SKF B  676 5,50 SEK 3718
2014-04-02  Handelsbanken B  286 16,50 SEK 4719
2014-04-02  Handelsbanken B  547 16,50 SEK 9025
2014-03-27  Castellum  1 234 4,25 SEK 5244
2014-03-26  Swedbank A  560 10,10 SEK 5656
 2014-03-19  Microsoft Corp  90 1,78 SEK 159
Summa 35477,00

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar